# | ♂ | imię | Znaczenie |
---|---|---|---|
1 | ♂ | A | |
2 | ♂ | Aariz | przyzwoity |
3 | ♂ | Aaryan | z największych sił |
4 | ♂ | Abdullah | Sługa Boży |
5 | ♂ | Adnan | osadnik |
6 | ♂ | Akash | Powietrza |
7 | ♀ | Anan | chmura |
8 | ♂ | Anis | Drogi przyjacielu |
9 | ♂ | Arhan | |
10 | ♂ | Arian | Pochodzący z Adria (Wenecja) matowe, ciemne |
11 | ♂ | Arif | Nauczyli, miło, erudyta |
12 | ♂ | Ashik | |
13 | ♂ | Asif | Describer |
14 | ♂ | Ayaan | dar Jahwe |
15 | ♂ | B | |
16 | ♂ | Belal | |
17 | ♂ | Chandan | sandałowy |
18 | ♂ | Emon | |
19 | ♂ | Evan | łucznik |
20 | ♂ | F | |
21 | ♂ | Hasan | kantor w kościele anglikańskim |
22 | ♂ | Ismail | Bóg wysłucha |
23 | ♀ | M | |
24 | ♀ | Mahin | w odniesieniu do księżyca |
25 | ♂ | Mamun | niezawodny solidny |
26 | ♂ | Masud | szczęśliwy |
27 | ♂ | Md | |
28 | ♀ | Medina | Prorok |
29 | ♀ | Moaz | |
30 | ♂ | Monir | |
31 | ♂ | N | |
32 | ♂ | Nazmul | |
33 | ♂ | P | |
34 | ♂ | R | |
35 | ♂ | Raju | |
36 | ♂ | Rakib | |
37 | ♂ | Rasel | |
38 | ♂ | Rifat | Wysłany wysoka, Wysoka |
39 | ♂ | Ripon | |
40 | ♂ | Riyaaz | Riaz |
41 | ♂ | Roman | Rzymianin |
42 | ♀ | S | |
43 | ♂ | Saddam | który konfrontuje |
44 | ♂ | Safwan | Czysty, jasny, gładki kamień |
45 | ♂ | Saiful | Miecz Prawdy |
46 | ♂ | Sajal | |
47 | ♂ | Sanjoy | |
48 | ♂ | Shahin | Jastrząb, sokół |
49 | ♂ | Shamim | pachnący |
50 | ♂ | Sharif | Uczciwy |
51 | ♂ | Shobuj | |
52 | ♀ | T | |
53 | ♂ | Taiki | Wiele wiedzieć |
54 | ♂ | Tanvir | Oświecony |
55 | ♂ | Tuhin | Śnieg |
56 | ♂ | Zahid | Ten, kto poświęca się Bogu |
57 | ♂ | অ | |
58 | ♂ | অনিক | |
59 | ♀ | আ | |
60 | ♂ | আকাশ | |
61 | ♂ | আকিব | |
62 | ♂ | আতিক | |
63 | ♀ | আনাস | |
64 | ♂ | আবির | |
65 | ♂ | আবীর | |
66 | ♀ | আরিফ | |
67 | ♀ | আলভী | |
68 | ♂ | আশিক | |
69 | ♂ | আসিফ | |
70 | ♂ | ই | |
71 | ♂ | ইফতি | |
72 | ♂ | ইমন | |
73 | ♀ | ইহান | |
74 | ♂ | ক | |
75 | ♂ | জ | |
76 | ♂ | জোহা | |
77 | ♀ | ত | |
78 | ♂ | তপু | |
79 | ♂ | তাপস | |
80 | ♀ | ন | |
81 | ♂ | নাঈম | |
82 | ♂ | পলাশ | |
83 | ♀ | পাপন | |
84 | ♂ | ফ | |
85 | ♂ | ম | |
86 | ♂ | মনির | |
87 | ♂ | মোঃ | |
88 | ♂ | র | |
89 | ♂ | রকিব | |
90 | ♂ | রনি | |
91 | ♂ | রা | |
92 | ♀ | রাজু | |
93 | ♂ | রানা | |
94 | ♂ | রাফি | |
95 | ♀ | রিপন | |
96 | ♂ | রিমন | |
97 | ♂ | লিপন | |
98 | ♀ | শ | |
99 | ♂ | শাওন | |
100 | ♀ | স | |
101 | ♂ | সজল | |
102 | ♂ | সজিব | |
103 | ♂ | সবুজ | |
104 | ♂ | সাগর | |
105 | ♂ | সাদ | |
106 | ♂ | সুজন | |
107 | ♂ | সুমন | |
108 | ♀ | হ |
Popular names per language
albańskiangielskiarabskibengalskibułgarskichiński uproszczonyczeskiduńskietiopskifilipińskifińskifrancuskigreckihebrajskihinduskihiszpańskiholenderskiindonezyjskijapońskikannadakatalońskikoreańskilitewskiłotewskiniemieckinorweskipolskipołudniowoafrykańskiportugalskirosyjskirumuńskisłowackisłoweńskisuahiliszwedzkitajskiteżtureckiukraińskiwęgierskiwietnamskiwłoskiPrzeglądaj nazwiska za pomocą
3 liter 4 liter 5 liter 6 literSylaba 1Sylaby 2Sylaby 3według krajuwedług językaPopularne imiona